П/п | Код услуги | наименование | Стоимость (руб) |
Осмотр, консультации |
|||
1 | В01.065.007 | Прием (осмотр, консультация, оформление документации) врача-стоматолога первичный | 490 |
2 | В01.065.008 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога повторный | 390 |
Оттиски и диагностические модели |
|||
3 | А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 400 |
4 | А02.07.010.002 | Снятие оттиска с одной челюсти А-силиконовой массой, полиэфирной массой | 1100 |
5 | А02.07.010.003 | Исследование на диагностической модели челюсти | 1000 |
Общие работы |
|||
6 | А16.07.053.001 | Снятие несъемной ортопедической конструкции - простой | 400 |
7 | А16.07.053.002 | Снятие несъемной ортопедической конструкции- Металлокерамической (цельнолитой) | 800 |
Ортопедическое лечение с применением несъемных конструкций |
|||
8 | А16.07.003.001 | Восстановление зуба культевой вкладкой – 1 элемент | 5000 |
9 | А16.07.003.002 | Восстановление зуба культевой вкладкой - разборной | 8000 |
10 | А16.07.003.003 | Восстановление зуба культевой вкладкой – по технологии «CAD-CAM» | 9000 |
11 | А16.07.003.004 | Восстановление зуба керамическим виниром | 15000 |
12 | А16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой цельнолитой | 6000 |
13 | А16.07.004.002 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической | 12000 |
14 | А16.07.004.002.01 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической, с использованием плечевой массы | 13000 |
15 | А16.07.004.002.02 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической (каркас по технологии «CAD-CAM») | 17000 |
16 | А16.07.004.003 | Восстановление зуба циркониевой коронкой | 15000 |
17 | А16.07.004.004 | Восстановление зуба пластмассовой коронкой | 3000 |
18 | А16.07.004.005 | Восстановление зуба металло-пластмассовой коронкой | 6000 |
19 | А16.07.004.006 | Восстановление зуба временной пластмассовой коронкой | 1500 |
Ортопедическое лечение с применением съемных конструкций |
|||
20 | А16.07.035.01 | Протезирование частичными съемными пластиночными акриловыми протезами (до 4 зубов) |
6000 |
21 | А16.07.035.02 | Протезирование частичными съемными пластиночными эластичными протезами (до 4 зубов) |
12000 |
22 | А16.07.035.03 | Протезирование частичными съемными пластиночными акриловыми протезами (1 челюсть) |
15000 |
23 | А16.07.035.03.01 | Протезирование частичными съемными пластиночными акриловыми протезами с армированием (1 челюсть) | 17500 |
24 | А16.07.035.04 | Протезирование частичными съемными пластиночными эластичными протезами (1 челюсть) |
21500 |
25 | А16.07.023.01 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 16000 |
26 | А16.07.023.02 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть, с индивидуальной ложкой) | 18000 |
27 | А16.07.023.03 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на импланты | 90000 |
28 | А16.07.036.001 | Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией простой | 37500 |
29 | А16.07.036.002 | Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией сложный | 41000 |
30 | А16.07.036.003 | Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией | 50000 |
Дополнительные услуги |
|||
31 | А23.07.002.039 | Перебазировка съемного протеза прямым методом силиконом | 1500 |
32 | А23.07.002.034.01 | Перебазировка съемного протеза прямым методом пластмассой | 2000 |
33 | А23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом пластмассой | 3000 |
34 | А23.07.002.037 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 1500 |
35 | А23.07.002.036.02 | Приварка кламмера | 1500 |
36 | А23.07.002.036.01 | Приварка зуба (за 2 и последующий) | 700 |
37 | А23.07.002.036 | Приварка зуба (1 шт) | 1500 |
38 | А23.07.002.046 | Изготовление замкового крепления МК-1 | 5000 |
39 | А02.07.006. | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 6000 |
40 | 350.033 | Напыление на 1 зуб (титан, цирконий) | 500 |
41 | 350.034 | Напыление на 1 кламмер (титан, цирконий) | 200 |
42 | А16.07.037 | Постоянное шинирование цельнолитыми съемными конструкциями при заболеваниях пародонта (шинирующий бюгель на 1 челюсть) | 45000 |
43 | А16.07.049 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 700 |
Протезирование на имплантах |
|||
44 | А16.07.006.001 | Протезирование зуба с использованием имплантата Impro, с металлокерамической коронкой (1 единица) | 20000 |
45 | А16.07.006.002 | Протезирование зуба с использованием имплантата с применением абатмента фирмы IMPRO с индивидуальным абатментом, (шаровидный аттачмент фирмы IMPRO) и формирователи десны | 40000 |
П/п | Код услуги | Наименование | Стоимость (руб.) |
Осмотр, консультации |
|||
1 | В01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 490 |
1.1. | В01.065.007.003 | Прием (осмотр, консультация, оформление документации) врача-стоматолога-терапевта Поповой О.С. первичный. | 590 |
2 | В01.065.008. | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 390 |
2.2. | В01.065.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта Поповой О.С. повторный | 490 |
3. | В01.065.007.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный с выдачей справки о состоянии здоровья зубов | 300 |
3.1. | В01.065.007.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта Поповой О.С. первичный с выдачей справки о состоянии здоровья зубов | 400 |
4 | В01.065.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный с выдачей справки о состоянии здоровья зубов | 200 |
4.1. | В01.065.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта Поповой О.С. повторный с выдачей справки о состоянии здоровья зубов | 300 |
Рентгенодиагностика |
|||
5 | А06.07.012 | Радиовизиография, 1 снимок | 200 |
Гигиена и профилакитка |
|||
6 | А22.07.002 | Ультразвуковое удаление зубных отложений в области 1 зуба | 150 |
7 | А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (две челюсти) | 2500 |
8 | А16.07.020.001 | Удаление наддесновых и поддесновых зубных отложений с использованием Air-Flow (1 зуб) | 120 |
9 | А16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 750 |
10 | А11.07.012 | Глубокое фторирование твердых тканей зубов (1 зуб) | 170 |
Дисколорит |
|||
11 | А16.07.050.001 | Профессиональное отбеливание зубов с использованием лампы (две челюсти) | 11000 |
12 | А16.07.050.002 | Профессиональное отбеливание зубов с использованием лампы (1 зуб) | 1000 |
Лечение кариеса и некариозных повреждений |
|||
13 | А16.07.031.001 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием титанового штифта, без композитной реставрации | 2400 |
14 | А16.07.031.002 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием парапульпарного штифта, без композитной реставрации | 2500 |
15 | А16.07.031.003 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием стекловолоконного (с головкой) штифта, без композитной реставрации | 2500 |
16 | А16.07.002.001.01 | Восстановление зуба пломбой I / II / III / IV / V / VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров «Filtek», «Charisma», «Sdr» - I и полировка пломбы | 1600 |
17 | А16.07.002.001.02 | Восстановление зуба пломбой I / II / III / IV / V / VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров «Filtek», «Charisma», «Sdr» - II и полировка пломбы | 1700 |
18 | А16.07.002.001.03 | Восстановление зуба пломбой I / II / III / IV / V / VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров Filtek», «Charisma», «Sdr» - III и полировка пломбы | 1800 |
19 | А16.07.002.001.04 | Восстановление зуба пломбой I / II / III / IV / V / VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров «Vitremer»- III и полировка пломбы | 1500 |
20 | А16.07.002.001.05 | Восстановление зуба пломбой I / II / III / IV / V / VI класс по Блэку с использованием материалов из СИЦ Стомафил- III и полировка пломбы | 1050 |
21 | А16.07.002.002.01 | Восстановление зуба при лечении кариеса, без композитной реставрации | 600 |
22 | А16.07.002.002.02 | Восстановление зуба при лечении кариеса, без композитной реставрации, с изолирующей прокладкой | 1000 |
23 | А16.07.002.002.03 | Восстановление зуба временной пломбой при лечении глубокого кариеса (1 посещение) | 1200 |
24 | А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 340 |
25 | А16.07.002.004.01 | Восстановление зуба под коронку – без штифта, без композитной реставрации | 1000 |
26 | А16.07.032.001.01 | Восстановление зуба коронкой с использованием композитной культевой вкладки 1-5 зуба на стекловолоконном штифте, без композитной реставрации | 4800 |
27 | А16.07.032.002.01 | Восстановление зуба коронкой с использованием композитной культевой вкладки 1-5 зуба на титановом штифте, без композитной реставрации | 4600 |
28 | А16.07.032.001.02 | Восстановление зуба коронкой с использованием композитной культевой вкладки 6-8 зуба на двух стекловолоконных штифтах, без композитной реставрации | 5700 |
29 | А16.07.032.002.02 | Восстановление зуба коронкой с использованием композитной культевой вкладки 6-8 зуба на двух титановых штифтах, без композитной реставрации | 5500 |
30 | А16.07.032.001.03 | Восстановление зуба коронкой с использованием композитной культевой вкладки 6-8 зуба на трех стекловолоконных штифтах, без композитной реставрации | 6700 |
31 | А16.07.032.002.03 | Восстановление зуба коронкой с использованием композитной культевой вкладки 6-8 зуба на трех титановых штифтах, без композитной реставрации | 6400 |
32 | А16.07.091 | Снятие пломбы | 200 |
Эндодонтическое лечение-пульпит |
|||
33 | А16.07.030.001.01 | Инструментальная и медикаментозная обработка 1 канала при лечении пульпита | 1200 |
34 | А16.07.030.001.02 | Инструментальная и медикаментозная обработка 2 каналов при лечении пульпита | 1800 |
35 | А16.07.030.001.03 | Инструментальная и медикаментозная обработка 3 каналов при лечении пульпита | 2400 |
36 | А16.07.030.001.04 | Инструментальная и медикаментозная обработка 4 каналов при лечении пульпита | 3100 |
37 | А22.07.004.001 | Ультразвуковая обработка одного корневого канала зуба ручным способом | 200 |
38 | А22.07.004.002 | Ультразвуковая обработка одного корневого канала с применением ротационной техники | 600 |
Эндодонтическое лечение –периодонтит |
|||
39 | А16.07.030.002.01 | Инструментальная и медикаментозная обработка 1 канала при лечении периодонтита | 1300 |
40 | А16.07.030.002.02 | Инструментальная и медикаментозная обработка 2 каналов при лечении периодонтита | 1900 |
41 | А16.07.030.002.03 | Инструментальная и медикаментозная обработка 3 каналов при лечении периодонтита | 2500 |
42 | А16.07.030.002.04 | Инструментальная и медикаментозная обработка 4 каналов при лечении периодонтита | 3200 |
Эндодонтическое лечение-пломбирование и распломбировка |
|||
43 | А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 480 |
44 | А16.07.008.002.01 | Пломбирование корневого канала зуба (1 штифт гуттаперчевый) | 750 |
45 | А16.07.008.002.02 | Пломбирование корневого канала зуба (2 штифта гуттаперчевых) | 880 |
46 | А16.07.008.002.03 | Пломбирование корневого канала зуба (3 штифта гуттаперчевых) | 1020 |
47 | А16.07.008.002.04 | Пломбирование корневого канала зуба (4 штифта гуттаперчевых) | 1200 |
48 | А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала, ранее леченного пастой, гуттаперчей (простое) | 600 |
49 | А16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала, ранее леченного фосфат-цементом, резорцинформальдегидным методом (сложное) | 690 |
50 | А16.07.094.001 | Удаление внутриканального штифта простое | 570 |
51 | А16.07.094.002 | Удаление внутриканального штифта сложное | 690 |
52 | А16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта (коронки) | 690 |
53 | А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты (с раскрытием полости зуба) | 720 |
Лечение заболеваний пародонта |
|||
54 | А15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 570 |
55 | А02.07.003 | Исследование зубодесневых карманов и межзубных промежутков с помощью пародонтологического зонда | 100 |
56 | А11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 350 |
57 | А11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (солкосерил, Диплен-пленка) | 350 |
58 | А16.07.019.001 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (в пределах 1 зуба стекловолоконной лентой Гласспан) | 800 |
59 | А16.07.019.002 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта с восстановлением зуба пломбировочным материалом (микропротезирование, включая обработку 2-ух опорных зубов) | 5700 |
60 | А16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 2300 |
Дополнительные услуги |
|||
61 | А02.07.001.001 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов с изоляцией слюнных протоков «ДрайТипс» | 130 |
62 | В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 450 |
63 | В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 450 |
64 | Лечебная подкладка | 600 | |
65 | Полировка пломбы | 200 |
П/п | Код услуги | наименование | Стоимость (руб) | |
Осмотр, консультации |
||||
1 | В01.065.007 | Прием (осмотр, консультация, оформление документации) врача-стоматолога первичный | 490 | |
2 | В01.065.008 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога повторный | 390 | |
Анестезия |
||||
3 | В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 450 | |
4 | В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 450 | |
Оперативное лечение |
||||
5 | А16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 800 | |
6 | А17.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 1500 | |
7 | А 16.07.001.003 | Удаление сложное с разъединением корней | 2500 | |
8 | А16.07.007 | Резекция верхушки корня | 2500 | |
9 | А16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 500 | |
10 | А16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 700 | |
11 | А16.07.013 | Отстроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 500 | |
12 | А16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия | 2000 | |
13 | А16.07.017.002.01 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (закрытая остеотомия) | 500 | |
14 | А16.07.017.002.02 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (открытая остеотомия) | 2000 | |
15 | А16.07.024 | Операция удаления ретинированного дистопированного или сверхкомплектного зуба | 3500 | |
16 | А16.07.026 | Гингивэктомия | 700 | |
17 | А16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1500 | |
18 | А16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 500 | |
19 | А16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта | 3000 | |
20 | А16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 1500 | |
21 | А16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 1500 | |
22 | А16.07.044 | Пластика уздечки языка | 1500 | |
23 | А16.07.045 | Вестибулопластика | 2500 | |
24 | А16.07.054.01 | Внутрикостная дентальная имплантация (Установка имплантата) | 30000 | |
25 | А16.07.054.02 | Внутрикостная дентальная имплантация (Установка формирователя десны) | 10000 | |
26 | А16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1000 | |
27 | А16.07.059 | Гемисекция зуба | 1500 | |
28 | А16.07.060 | Коронарно-радикулярная сепарация | 1500 | |
29 | А16.07.089 | Гингивопластика | 500 | |
30 | А16.07.095 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов | 250 | |
31 | А16.07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 2000 | |
32 | А16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 300 | |
33 | А16.07.001.004 | Удаление постоянного зуба (верхний 8) | 2000 | |
34 | А17.07.001.005 | Удаление постоянного зуба (нижний 8) | 2500 | |
35 | Повязка со сгустком PRP (1 пробирка) | 1000 | ||
36 | Операция одностороннего открытого синус-лифтинга (всё включено, 0,5 куб. см) | 15000 | ||
37 | Операция одностороннего открытого синус-лифтинга (всё включено, 1 куб см) | 30000 |
П/п | Код услуги | Наименование | Стоимость (руб) |
1 | А04.16.001 | УЗИ органов брюшной полости (комплексное) (печень, желчные пути, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1000 |
2 | А04.28.001 | УЗИ почек, надпочечников | 900 |
3 | А04.28.002 | УЗИ мочевыводящих путей (почки + мочевой пузырь) | 1200 |
4 | А04.28.002.003 | УЗИ мочевого пузыря (мочевого пузыря, с остаточным объемом мочи) | 600 |
5 | А04.22.001 | УЗИ щитовидной железы | 800 |
6 | А04.20.002 | УЗИ молочных желез | 900 |
7 | А04.21.001 | УЗИ предстательной железы (трансабдоминальное с остаточным объемом мочи) | 900 |
8 | А04.21.001.001 | УЗИ предстательной железы трансректальное | 1000 |
9 | А04.04.001.002 | УЗИ коленных суставов (оба сустава) | 900 |
10 | А04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1200 |
11 | А04.12.006.002 | Дуплексное сканирование сосудов вен нижних конечностей | 1200 |
12 | А04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий | 900 |
13 | А04.01.001 | УЗИ мягких тканей | 800 |
14 | А04.20.001 | УЗИ матки и придатков трансабдоминальное | 1000 |
15 | А04.20.001.001 | УЗИ матки и придатков трансвагинальное | 1000 |
П/п | Код услуги | Наименование | Стоимость (руб) |
1 | B01.058.001 | Прием врача-эндокринолога первичный | 1000 |
2 | B01.058.002 | Прием врача-эндокринолога повторный (в течение месяца) | 800 |
3 | А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 700 |
П/п | Код услуги | Наименование | Стоимость (руб) |
1 | B01.001.001 | Прием врача-акушера-гинеколога первичный | 1000 |
2 | B01.001.002.001 | Прием врача-акушера-гинеколога повторный (с осмотром) | 700 |
3 | B01.001.002.002 | Прием врача-акушера-гинеколога повторный (без осмотра) | 600 |
4 | B01.001.004 | Прием врача-акушера-гинеколога беременной первичный | 1000 |
5 | B01.001.005.001 | Прием врача-акушера-гинеколога беременной повторный с оформлением обменной карты и карты беременной | 700 |
6 | B01.001.005.002 | Прием врача-акушера-гинеколога беременной повторный текущий | 500 |
7 | B01.001.005.003 | Прием врача-акушера-гинеколога беременной повторный углубленный осмотр | 600 |
8 | B01.001.005.004 | Прием врача-акушера-гинеколога беременной повторный с оплатой ведения беременности в срок до 36 недель | 6000 |
9 | В01.003.004.001 | Анестезия | 400 |
10 | В04.001.002.001 | Профилактический прием врача-акушера-гинеколога с оформлением справки | 200 |
11 | A03.20.001.001 | Кольпоскопия расширенная | 1000 |
12 | A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1000 |
13 | A04.20.001.002 | Ультразвуковое исследование матки и придатков транвагинальное | 1000 |
14 | А04.20.001.003 | Ультразвуковое исследование на ранних сроках беременности (до 12 недель) трансвагинальное | 1000 |
15 | А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 160 |
16 | A11.20.002 | Получение цервикального мазка | 200 |
17 | A11.20.002.003 | Получение соскоба на ПЦР (молекулярно-биологическое исследование) | 200 |
18 | A11.20.011 | Биопсия шейки матки | 800 |
19 | A11.20.014 | Введение внутриматочной спирали | 1300 |
20 | A11.20.015.001 | Удаление внутриматочной спирали | 600 |
21 | A11.20.015.002 | Удаление внутриматочной спирали инструментальное | 1900 |
22 | A11.20.041 | Введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | 600 |
23 | A11.20.042 | Извлечение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | 300 |
24 | A14.20.001 | Спринцевание влагалища | 450 |
25 | A14.20.002.001 | Введение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 600 |
26 | A14.20.002.002 | Извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 300 |
27 | A14.20.002.003 | Подбор размера влагалищного поддерживающего кольца с помощью примерочного кольца | 600 |
28 | А16.20.020 | Дренирование абцесса женских половых органов | 2000 |
29 | А16.20.036.001 | Электродиатермококизация ш/м | 2500 |
30 | A16.20.079 | Вакуум-аспирация эндометрия (Пайпель-биопсия) | 1900 |
31 | A16.20.084 | Удаление полипа женских половых органов (1 ед) 1000-4000 | 1000 |
32 | A16.20.097 | Электроэксцизия новообразования шейки матки (Лечение патологии шейки матки методом ЭХВЧ) | 2500 |
33 | А16.30.032.002 | Вскрытие наботовых кист ш/м | 1000 |
34 | А17.30.021 | Электрокоагуляция | 2500 |